Symbol

Technical Specification
| Model | UR-02 | UR-03 | UR-04 | UR-06 | UR-08 | 
| Port Size | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | 
| Working Media | Compressed Air | ||||
| Pressure Range | 0.05~0.9MPa | ||||
| Max. Proof Pressure | 1.5MPa | ||||
| Max. Flow | 2080L/min | 2100L/min | 2600L/min | 7940L/min | 8200L/min | 
| Ambient Temperature | -10~60t | ||||
| Material | Body: Die-cast Aluminum | ||||
Dimension

| Applicable Industries: Manufacturing Plant | Port size: 1/2″ | 
| Type: Source Treatment Unit | Fluid: Air | 
| Place of Origin: Zhejiang, China | Body Material: Die-casting Aluminum Alloy | 
| Brand Name: li du jia | Working medium: Air Water Oil Gas | 
| Material: Aluminum Alloy, Aluminum Alloy | Application: Filter clean air | 
| Product name: Air source treatment | Working Pressure: 0.15-0.8Mpa | 
| Color: Silver green | 
