Symbol

Technical Specification
| Model | UL-02 | UL-03 | UL-04 | UL-06 | UL-08 |
| Port Size | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| Working Media | Compressed Air | ||||
| Max. Proof Pressure | 1.5MPa | ||||
| Max. Working Pressure | 0.9MPa | ||||
| Max. Flow | 2080L/min | 2100L/min | 2600Umin | 7940L/min | 8200L/min |
| Oil Cup Capacity | 125ml | 235ml | |||
| Suggested Lubricating Oil | Oil ISO VG32 or equivalent | ||||
| Ambient Temperature | -10~60P | ||||
| Material | Body: Die-cast Aluminum; Cup | PC | |||
Dimension

| Guaranteed pressure resistance | 1.5Mpa |
| Max.working pressure | 1.0Mpa |
| Working Temperature | 5-60°C |
| Pressure adjusting range | 0.05-0.85Mpa |
| Valve type | With overflow |